3 années pour se perfectionner
Après l’obtention du DFGSM, les étudiants en médecine poursuivent leur parcours avec trois années supplémentaires, appelées M1, M2 et M3.
Ce deuxième cycle a pour but de leur transmettre des compétences cliniques et thérapeutiques solides ainsi qu’une capacité d’adaptation indispensable pour exercer ensuite dans le cadre hospitalier ou en ville, lors du troisième cycle.
La formation se déroule en alternant des périodes de stages et des cours dispensés à la faculté de médecine. Elle comprend à la fois des enseignements théoriques et pratiques. Les étudiants suivent des unités d’enseignement (UE) communes à tous, mais peuvent aussi choisir librement d’autres UE dans une liste proposée par l’université.
À la fin du deuxième cycle, deux étapes importantes marquent le parcours :
Le classement national obtenu à ces épreuves conditionne le choix de la spécialité et du lieu de formation pour l’internat.
Le classement final repose sur 3 composantes :
Les Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) constituent la partie écrite et informatisée du classement de fin du deuxième cycle des études médicales.
Elles représentent 60 % de la note finale du classement national.
Les EDN se déroulent sur quatre plages horaires de 3 heures chacune :
Chaque unité de composition est autonome (épreuve et correction séparées) et fait l’objet d’une correction automatisée.
| Type d’épreuve | Objectif principal | Contenu |
|---|---|---|
| Questions Isolées (QI) | Évaluer des connaissances précises, factuelles ou transversales. | Questions indépendantes, de formats variés (QRU, QRM, QRP…). |
| Dossiers Progressifs (DP) | Simuler une prise en charge complète d’un patient. | 3 à 8 questions enchaînées, nécessitant raisonnement clinique et hiérarchisation des décisions. |
| Key Feature Problems (KFP) | Tester les points clés de la prise de décision en situation clinique. | Cas courts centrés sur les étapes critiques du raisonnement, sans évaluer les aspects périphériques. |
| Tests de Concordance de Scripts (TCS) | Évaluer la cohérence du raisonnement clinique en situation d’incertitude. | Positionnement sur une échelle de Likert de -2 à +2, comparé à un panel d’experts. |
| Lecture Critique d’Article (LCA) | Évaluer la capacité d’analyse scientifique et de lecture critique. | Deux articles, chacun comportant 13 à 17 QCM progressifs. Pondération x2. |
| Type de question | Description | Notation / Particularités |
|---|---|---|
| QRM – Questions à Réponses Multiples | 4 à 5 propositions, plusieurs réponses possibles. | Barème par discordance (1 pt si parfait, 0,5 si 1 erreur, 0 sinon). Réponses « indispensables » / « inacceptables » possibles. |
| QRU – Question à Réponse Unique | Une seule bonne réponse parmi 4 ou 5 propositions. | Correction binaire (1 ou 0). |
| QRP – Question à Nombre de Réponses Précisé | L’étudiant doit cocher un nombre exact de réponses (4 à 5 propositions). | Barème proportionnel (x/n), avec pénalités si erreurs. |
| QRP Longue | 10 à 25 propositions, 1 à 5 vraies réponses. | Barème proportionnel (x/n). Pas de réponses « indispensables » ou « inacceptables ». |
| QZP – Question à Zone à Pointer | Identifier une ou plusieurs zones sur une image ou un schéma. | Barème « n/x » selon le nombre de zones correctes. |
| QROC – Question à Réponse Ouverte Courte | Réponse libre ≤ 5 mots ou numérique. | 1 pt si exacte, 0,5 pt si acceptable, 0 si fausse. |
| TCS – Test de Concordance de Scripts | Échelle de Likert de -2 à +2 pour juger l’effet d’une information sur une hypothèse. | Note proportionnelle à la concordance avec un panel d’experts. |
Les EDN visent à évaluer de manière intégrée :
Les ECOS évaluent les compétences pratiques et relationnelles des étudiants à travers une série de stationsstandardisées. Chaque station met en scène un patient standardisé (acteur) ou une situation simulée, et dure environ 7 à 10 minutes.
Les compétences évaluées portent sur :
Les points de parcours valorisent le parcours académique, scientifique et extra-académique des étudiants.
Attribués sur la base d’un référentiel national, ils prennent en compte :
Entre 3 et 6 années supplémentaires
Le troisième cycle conclut le parcours universitaire médical. Il se termine par la soutenance d’une thèse d’exercice et la délivrance du diplôme d’État de docteur en médecine, qui ouvre la voie à l’exercice professionnel.